| 製品型番 | AV-SPC300 | AV-300AF | AV-300e | AV-300P | VISION300I | VISION130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像素子 | 1/2"カラーCMOS | 1/3" カラーCCD | 1/2"カラーCMOS | ||||
| 総画素数 | 320万 | 300万 | 85万 | 85万 | |||
| 画像速度 | 24フレーム / 秒 | 15フレーム / 秒 |
12フレーム / 秒 |
||||
| 出力方式 | アナログRGB(VGA)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVI※2 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| Sビデオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビデオ(RCA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| USB端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RS-232端子 | ○ (付属のケーブルを使用) | - | - | - | |||
| VGA解像度 | 1024×768 / 800×600 / 640×480 | ||||||
| ズーム | 最大 | 48倍 | 16倍 | 32倍 | 16倍 | 8倍 | 4倍 |
| (光学) | ( 3倍 ) | - | - | - | - | - | |
| (AVER ZOOM ™) | ( 2倍 ) | ( 2倍 ) | ( 2倍 ) | ( 2倍 ) | - | - | |
| (デジタル) | ( 8倍 ) | ( 8倍 ) | ( 16倍 ) | ( 8倍 ) | ( 8倍 ) | ( 4倍 ) | |
| 静止画保存 | 内蔵メモリ | 80枚 | 4枚 (一時保存) |
||||
| SDカード※3 | ○ | - | - | - | - | - | |
| 撮影範囲 | 360×270 mm | 320×240 mm | 360×270 mm | ||||
| フォーカス | オート / マニュアル | マニュアル | |||||
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | マニュアル | |||||
| フリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エフェクト (カラー/白黒・ネガ/ポジ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ミラー表示・ 回転表示 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ナイトビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| PCへの画像転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 補助照明 (白色LED) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション (LED300I) |
|
| キャリングバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション (CBF130) |
|
| アンチ グレアシート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション (AGS208) |
|
| 透過原稿ユニット |
オプション (LB6A) |
オプション (LB5A) |
|||||
| 顕微鏡アダプタ |
オプション (MSC300SP) |
オプション (MSC130) |
|||||
| 本体重量 | 4.02kg | 1.94kg | 1.94kg | 1.94kg | 1.94kg | 2.04kg | |
| 電源 | DC12V | ||||||
| 対応電圧 | AC 100-240V, 50-60Hz | ||||||
| 外形寸法 (折りたたみ時) |
229×508×140 mm | 173×365×95 mm | 380×170×55 mm | ||||
| アバービジョンソフトウェア | |||||||
| アノテーション (お絵かき機能) |
○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| ビデオ録画/ オーディオ録音 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応OS | Windows | 2000 / XP / Vista | 2000 / XP | ||||
| Macintosh | 10.3 Panther / 10.4 Tiger / 10.5 Leopard | - | - | - | |||