
| 製品型番 | VT300 | |
|---|---|---|
| 製品名称 | 携帯型USBマイクロスコープ | |
| 焦点調整 | 手動式(マニュアルフォーカス) | |
| 撮影素子 | CMOS | |
| 有効画素 | 200万画素[1600×1200] | |
| 出力信号 | 640×480 VGA | |
| 撮影方法 | 本体上のシャッターボタン or 付属ソフトウェア[VT300 Vierwer]のスナップショット・メニュー |
|
| ズーム機能 | 等倍〜200倍 = [光学:10X,40X]×[デジタル:1〜5X] | |
| 照明装置 | 白色LED ×4、ダイヤル式無段階輝度調整 | |
| ディスプレイ | 2.7インチFull color TFT液晶 | |
| 焦点距離 | 約5mm〜無限大 | |
| コネクタ | ミニUSBコネクタ ×1 (付属USBケーブルを接続:電源供給、PCからの操作・データ転送) |
|
| 内蔵メモリ | 2GBフラッシュメモリ(静止画 約6000枚、動画 約800分保存可能) | |
| 最大消費電力 | 4V/360mA | |
| 動作環境 | 温度 | -5℃〜50℃ |
| 湿度 | 85%以下(結露無きこと) | |
| 外形寸法 | 121(L)×56(W)×26(H)mm | |
| USBケーブル長 | 約1.8m | |
| 重量 | 約120g(電池含む) | |
| 電源 | セルフパワー | |
| バスパワー | ||
| 無償修理期間 | 1年 | |
| ハードウェア (PC) | CPU | Pentium 450MHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 | |
| ハードディスク | 30MB以上(フルインストール時) | |
| USBインターフェース | USB2.0×1ポート | |
| CD-ROMドライブ | アプリケーション(VT300 Viewer)インストール、 英文マニュアル閲覧時に必要 ※ CD-ROM内ファイルを外部メモリ、ファイル転送などでPCに読み込めば必須ではありません |
|
| モニタ | 800×600 解像度以上 | |
| ソフトウェア (OS) |
Windows | WindowsXP SP2以降 + Windows Media Player9以上 + Direct X 9.0c以上 |